
通过浏览我们的产品页面,客户可以了解市场走向的因素。
交易工具
填写一张表格即可开通所有类型账户。
交易学院
推广「教学及交流」这个概念是我们目标。
凭借着多年在市场上的经验,实现回馈业界的愿望,为广大投资者提供优质及免费的教学服务和资讯。我们除了举办多场教育讲座外,亦会透过于全国各地举办不同类型的大小活动,让客户有更多与我们见面交流的机会,认识欧福市场,了解市场。参与活动者更有机会获得独家优惠,欢迎大家踊跃参加!
欧福为我们的合作伙伴提供最全面的服务。
欧福市场客户管理团队每天(周一至周五)24小时为您服务,解答您的任何交易相关疑问。
Date published | Title |
---|---|
29 Jan 2019 | 【黄金专题】千三关口化压力为支撑,调整继续跟进多单 |
22 Jan 2019 | 【黄金专题】现货黄金如期回落,1280破位在即 |
16 Jan 2019 | 【黄金专题】现货黄金高位盘整,谨防回落风险 |
27 Dec 2018 | 隔夜美股大涨,或只是昙花一现? |
26 Dec 2018 | 谨防黄金年底再次上冲 |
21 Dec 2018 | 流动性紧缩,道指恐将面临进一步调整压力 |
20 Dec 2018 | 美联储鸽派加息不及预期,商品货币遭受重挫 |
19 Dec 2018 | 美联储利率决议之前,美元震荡偏弱 |
17 Dec 2018 | 美元强势上行,欧美恐将继续偏弱震荡 |
14 Dec 2018 | 供大于需有望缓解,美原油或将进一步反弹 |
12 Dec 2018 | 美日和道指12月12日走势解析 |
12 Dec 2018 | 黄金近期震荡上行,或将挑战1265高点 |
11 Dec 2018 | 镑美和美原油12月11日走势解析 |
10 Dec 2018 | 欧美和黄金12月10日走势解析 |
7 Dec 2018 | 美日和道指12月7日走势解析 |
6 Dec 2018 | 美加和恒指12月6日走势解析 |
5 Dec 2018 | 镑美和美原油12月5日走势解析 |
4 Dec 2018 | 欧美和黄金12月4日走势解析 |
3 Dec 2018 | 美日和道指12月3日走势解析 |
30 Nov 2018 | 美日和道指11月30日走势解析 |
29 Nov 2018 | 美加和恒指11月29日走势解析 |
28 Nov 2018 | 镑美和美原油11月28日走势解析 |
27 Nov 2018 | 欧美和黄金11月27日走势解析 |
26 Nov 2018 | 美日和道指11月26日走势解析 |
23 Nov 2018 | 镑美和美原油11月23日走势解析 |
22 Nov 2018 | 欧美和黄金11月22日走势解析 |
21 Nov 2018 | 美加和恒指11月21日走势解析 |
20 Nov 2018 | 镑美和美原油11月20日走势解析 |
19 Nov 2018 | 美日和道指11月19日走势解析 |
16 Nov 2018 | 欧美和黄金11月16日走势解析 |
差价合约(CFDs) 是复杂的工具。由于杠杆作用具有高度风险性,会有快速亏损的风险。在与此供应商交易差价合约时,78%的零售投资者会亏钱。您应考虑是否了解差价合约是如何运作,以及您是否有能力承担亏钱的风险。