3rd July 2013
| 商品 | 2013年7月3日 | 2013年7月4日 | 2013年7月5日 |
| COPPER 铜 | 正常 | 休市从 18:15 - 23:00 | 正常 |
| GOLD FUTURE 黄金期货 | 正常 | 休市从 18:15 - 23:00 | 正常 |
| GOLD SPOT 黄金现货 | 正常 | 休市从 18:15 - 23:00 | 正常 |
| PALLADIUM 钯 | 正常 | 休市 18:15 | 正常 |
| PLATINUM 铂 | 正常 | 休市 18:15 | 正常 |
| SILVER FUTURE 白银期货 | 正常 | 休市从 18:15 - 23:00 | 正常 |
| SILVER SPOT 白银现货 | 正常 | 休市从 18:15 - 23:00 | 正常 |
| SOYBEAN 大豆 | 正常 | 休市 | 再开盘 15:30 |
| BRENTOIL 英国原油 | 正常 | 休市18:30 | 正常 |
| USCOCOA 美国可可 | 正常 | 休市 | 正常 |
| USCOFFEE 美国咖啡 | 正常 | 休市 | 正常 |
| USCRUDEOIL 美国原油 | 正常 | 休市从 18:15 - 23:00 | 正常 |
| USHEATOIL 美国燃料油 | 正常 | 休市从 18:15 - 23:00 | 正常 |
| USNATGAS 美国天然气 | 正常 | 休市从 18:15 - 23:00 | 正常 |
| USSUGAR 美国糖 | 正常 | 休市 | 正常 |
| USWHEAT 美国小麦 | 正常 | 休市 | 再开盘 15:30 |
| 指数 | 2013年7月3日 | 2013年7月4日 | 2013年7月5日 |
| AUS200 | 正常 | 休市 15:00 | 正常 |
| NDAQ100 | 休市从 18:15 to 21:30 | 休市从 16:30 - 23:00 | 正常 |
| S&P500 | 休市从 18:15 to 21:30 | 休市从 16:30 - 23:00 | 正常 |
| DOW30 | 休市从 18:15 to 21:30 | 休市从 16:30 - 23:00 | 正常 |
| RUSS2000 | 休市 18:15 | 休市 16:30 | 正常 |
| 债券 | 2013年7月3日 | 2013年7月4日 | 2013年7月5日 |
| EURIBOR | 正常 | 休市 18:00 | 正常 |
| EURODOLLAR | 正常 | 休市 18:00 | 正常 |
| TBOND | 正常 | 休市 18:00 | 正常 |
| TNOTE 10YR | 正常 | 休市 18:00 | 正常 |
| TNOTE 2YR | 正常 | 休市 18:00 | 正常 |
| 股票 | 2013年7月3日 | 2013年7月4日 | 2013年7月5日 |
| US | 休市 18:00 | 休市 | 正常 |
请注意:交易时间有可能会发生变化