通过浏览我们的产品页面,客户可以了解市场走向的因素。
交易工具
填写一张表格即可开通所有类型账户。
交易学院
推广「教学及交流」这个概念是我们目标。

凭借着多年在市场上的经验,实现回馈业界的愿望,为广大投资者提供优质及免费的教学服务和资讯。我们除了举办多场教育讲座外,亦会透过于全国各地举办不同类型的大小活动,让客户有更多与我们见面交流的机会,认识欧福市场,了解市场。参与活动者更有机会获得独家优惠,欢迎大家踊跃参加!
欧福为我们的合作伙伴提供最全面的服务。
欧福市场客户管理团队每天(周一至周五)24小时为您服务,解答您的任何交易相关疑问。
我们提供多元化的交易产品,通过以下列表您可以查看点差、保证金与交易时间。
| 產品 | 保證金要求 | 保證金要求 | 交易時間 |
|---|---|---|---|
| Silver Future (Near) | 0.50% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
| Silver Spot | 0.50% | 2.5 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:00 - 23:00) |
| 現貨黃金 | 0.50% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:00 - 23:00) |
| 黃金期貨(近期) | 0.50% | 4 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
| Copper | 3.00% | 3 | Sunday 23:00 to Friday 21:00 (Mon – Thurs Break: 21:00 – 23:00) |
| Palladium | 3.00% | 20 | Daily 09:00 - 21:00 |
| Platinum | 3.00% | 20 | Daily 09:00 - 21:00 |
| ROB Coffee | 3.00% | 4 | Daily 09:00 - 17:30 |
| UK Cocoa | 3.00% | 4 | Daily 09:30 - 16:50 |
| UK Sugar | 3.00% | 8 | Daily 08:45 - 17:30 |
| US Cocoa | 3.00% | 4 | Daily 09:00 - 19:00 |
| US Coffee | 3.00% | 4 | Daily 08:30-19:00 |
| US Sugar | 3.00% | 5 | Daily 08:30 - 19:00 |
| Heating Oil | 1.00% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
| RBOB Gasoline | 1.00% | 3 | Daily 14:00 - 19:30 |
| UK Brent Oil | 1.00% | 3 | Daily 01:00 - 23:00 (Closing 21:00 Friday) |
| US Natural Gas | 1.00% | 0.8 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
| 美國原油 | 1.00% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
| Eurodollar | 1.00% | 2 | Daily 00:00-22:00 Closes 21:00 Friday |
| CAC 40 | 0.50% | 2 | Daily 07:00 - 19:00 |
| Dax 30 | 0.50% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
| Dutch 25 | 1.00% | 0.5 | Daily 07:00 - 16:35 |
| EURO STOXX 50 | 0.50% | 3 | Daily 07:00 - 21:00 |
| FTSE 100 Index | 0.50% | 2 | Daily 08:00 - 21:00 |
| Italian 40 | 0.50% | 10 | Daily 08:00 - 16:40 |
| Russell 2000 | 1.00% | 0.5 | Daily 01:00 - 23:00 (Closes 21:00 Friday) |
| Spanish IBEX 35 | 0.50% | 6 | Daily 08:00 - 16:35 |
| Swiss 30 | 1.00% | 4 | Daily 08:00 - 21:00 |
| U.S Dollar Index | 1.00% | 10 | Daily 01:00-22:00 (Friday close 21:00) |
| 10 Year T-Note | 1.00% | 3 | Daily 00:00 – 22:00 (Closes 21:00 Friday) |
| EURIBOR | 1.00% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
| EURO-SCHATZ | 1.00% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
| EUROBOBL | 1.00% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
| EUROBUND | 1.00% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
| GILT | 1.00% | 2 | Daily 08:00-18:00 |
| SHORTSTERLING | 1.00% | 2 | Daily 07:30-18:00 |
| 可可 | 10% | 8 | Monday 04:45 - Friday 13:30 |
| 咖啡 | 10% | 25 | Monday 04:15 - Friday 13:30 |
| 铜 | 10% | 6 | Sunday 17:00 - Friday 16:00 |
| 美国原油(期货) | 10% | 3 | Monday 01:00 - Friday 23:00 |
| 美国原油(现货) | 10% | 5 | 18:00 Sunday - 16:59 Friday |
| 美国天然气 | 10% | 8 | 18:00 Sunday 16:59 Friday |
| 英国布伦特原油(现货) | 10% | 5 | 18:00 Sunday - 16:59 Friday |
| 加元/新加坡元 CAD/SGD | 3.33% | 低至1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 加元/日元 CAD/JPY | 3.33% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 加元/瑞士法郎 CAD/CHF | 3.33% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 南非兰特/日元 ZAR/JPY | 5% | 低至10.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 墨西哥元/日元 MXN/JPY | 5% | 低至10.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 挪威克朗/日元 NOK/JPY | 5% | 低至5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 挪威克朗/瑞典克朗 NOK/SEK | 5% | 低至1.1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 新加坡元/日元 SGD/JPY | 5% | 低至1.7 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/加元 EUR/CAD | 3.33% | 低至1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/匈牙利福林 EUR/HUF | 5% | 低至3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/卢布 EUR/RUB | 5% | 低至8.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/土耳其里拉 EUR/TRY | 5% | 低至7 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/挪威克朗 EUR/NOK | 5% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/捷克克朗 EUR/CZK | 5% | 低至3.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/新加坡元 EUR/SGD | 5% | 低至1.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/日元 EUR/JPY | 3.33% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/波兰兹罗提 EUR/PLN | 5% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/澳元 EUR/AUD | 5% | 低至1.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/瑞典克朗 EUR/SEK | 5% | 低至1.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/瑞士法郎 EUR/CHF | 3.33% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/纽元 EUR/NZD | 5% | 低至1.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/美元 EUR/USD | 3.33% | 低至1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 欧元/英镑 EUR/GBP | 3.33% | 低至1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 澳元/加元 AUD/CAD | 5% | 低至1.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 澳元/新加坡元 AUD/SGD | 5% | 低至1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 澳元/日元 AUD/JPY | 5% | 低至1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 澳元/瑞士法郎 AUD/CHF | 5% | 低至1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 澳元/纽元 AUD/NZD | 5% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 瑞士法郎/日元 CHF/JPY | 3.33% | 低至1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 瑞士法郎/瑞典克朗 CHF/SEK | 5% | 低至2.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 紐元/日元 NZD/JPY | 5% | 低至1.1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 纽元/加元 NZD/CAD | 5% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 纽元/瑞士法郎 NZD/CAD | 5% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 纽元/美元 NZD/USD | 5% | 低至1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/中国离岸人民币 USD/CNH | 5% | 低至1.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/加元 USD/CAD | 3.33% | 低至1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/匈牙利福林 USD/HUF | 5% | 低至3.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/南非兰特 USD/ZAR | 10% | 低至21.5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/卢布 USD/RUB | 5% | 低至8.6 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/墨西哥比索 USD/MXN | 5% | 低至11.7 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/挪威克朗 USD/NOK | 5% | 低至1.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/捷克克朗 USD/CZK | 5% | 低至2.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/新加坡元 USD/SGD | 5% | 低至1.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/日元 USD/JPY | 3.33% | 低至1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/波兰兹罗提 USD/PLN | 5% | 低至2.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/泰铢 USD/THB | 5% | 低至40 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/港币 USD/HKD | 5% | 低至11.7 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/瑞典克朗 USD/SEK | 5% | 低至1.3 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美元/瑞士法郎 USD/CHF | 3.33% | 低至1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 英镑/加元 GBP/CAD | 3.33% | 低至2.2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 英镑/匈牙利福林 GBP/HUF | 5% | 低至11.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 英镑/挪威克朗 GBP/NOK | 5% | 低至10 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 英镑/新加坡元 GBP/SGD | 5% | 低至2.2 | Monday 08:00 - Saturday 07:00 |
| 英镑/日元 GBP/JPY | 3.33% | 低至1.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 英镑/澳元 GBP/AUD | 5% | 低至2.4 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 英镑/瑞典克朗 GBP/SEK | 5% | 低至5 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 英镑/瑞郎 GBP/CHF | 3.33% | 低至1.8 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 英镑/紐元 GBP/NZD | 5% | 低至6.1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 英镑/美元 GBP/USD | 3.33% | 低至1 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| DAX40 | 5% | 2 | 09:15 Monday - 02:59 Saturday |
| 德国达克斯40指数 | 5% | 2 | 09:15 Monday - 02:59 Saturday |
| 新华富时A50期货指数 | 10% | 150 | 09:00 Monday - 04:44 Saturday |
| 日本225指数 | 5% | 30 | 08:30 Monday - 06:00 Saturday |
| 欧洲斯托克50指数 | 5% | 3 | 00:00 Monday - 22:59 Friday |
| 法国CAC40指数 | 5% | 3 | 08:00 Monday - 21:59 Friday |
| 澳大利亚S&P/ASX 200指数 | 5% | 3.9 | 09:50 Monday - 06:59 Saturday |
| 罗素2000 | 10% | 10 | 18:00 Sunday - 16:59 Friday |
| 美国标准普尔500指数 | 5% | 5 | 18:00 Sunday - 16:59 Friday |
| 美国纳斯达克100指数 | 5% | 2 | Monday 00:01 - Friday 23:58 |
| 美国道琼斯30工业指数 | 5% | 3 | 18:00 Sunday - 16:59 Friday |
| 英国富时100指数 | 5% | 0.8 | 23:00 Sunday - 21:59 Friday |
| 荷兰指数 | 10% | 3 | 08:00 Monday - 22:00 Friday |
| 西班牙IBEX 35 | 10% | 5 | 08:00 Monday - 19:59 Friday |
| 21Vianet Group Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| 3M | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| AbbVie | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| ABIOMED Inc | 20% | Daily 16:30 - 23:00 | |
| Acacia Mining | 25% | Daily 10:00 - 18:30 | |
| Accenture PLC | 20% | 09:30 - 16:06 | |
| Activision Blizzard Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Adidas AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Admiral Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Adobe Systems Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Advanced Micro Devices Inc | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Advanced Semiconductor Engineering Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Affiliated Managers Group Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Aggreko PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Agilent Technologies Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Air France-KLM | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Airbus Group NV (FR) | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| AK Steel Holding Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Albemarle Corp. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Alcoa Corporation | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Alexion Pharmaceuticals Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Align Technology Inc. | 50% | 09:30 - 16:00 | |
| Allergan PLC | 20% | Daily 16:30 - 23:00 | |
| Allianz SE | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Alphabet Inc - A | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Alphabet Inc - C | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Altaba | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Amarin Corp PLC - ADR | 25% | 09:30 - 16:00 | |
| Amazon.com Inc | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| American Airlines Group Inc | 35% | 09:30 - 16:00 | |
| American Express Co | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| American International Group Inc. | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Ameriprise Financial Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| AmerisourceBergen Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| AMS AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Anadarko Petroleum Corp. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Anglo African Oil & Gas | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Anglo American PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Antofagasta PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Aon PLC | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Apple Inc | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Applied Materials Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Ashtead Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| ASOS PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Associated British Foods PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Aston Martin PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| AstraZeneca PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| AT&T | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| AU Optronics Corp - ADR | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Aurora Cannabis | 20% | Daily 16:30 - 23:00 | |
| AutoZone Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Aviva PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Babcock International Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| BAE Systems PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Baidu Inc - ADR | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Baker Hughes a GE company LLC | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Bank of America Corp | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Bank of Ireland | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Barclays PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Barratt Developments PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Barrick Gold Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| BASF SE | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Bausch Health Companies Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Bayer AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Bellway PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Berkeley Group Holdings PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Berkshire Hathaway Inc - B | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Best Buy Co | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Beyond Meat | 25% | 09:30 - 16:00 | |
| BHP Billiton PLC | 20% | Daily 10:00 - 18:30 | |
| Bilibili | 25% | 09:30 - 16:00 | |
| Biogen | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Bitauto Holdings Ltd | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Blackberry Ltd | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Blackrock Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Blue Prism | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| BNP Paribas SA | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Boeing | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Boohoo.com plc | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Boot Barn Holdings Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Boston Scientific | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Bovis Homes Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| BP PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Bristol-Myers Squibb | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| British American Tobacco PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| British Land Co PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| BT Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Burberry Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Burford Capital | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Canopy Growth Corporation | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Capita PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Carnival PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Carrefour SA | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Caterpillar Inc | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Cboe Global Markets Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Centrica PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Chesapeake Energy Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Chevron Corp | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Chimera Investment Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| China Life Insurance Co Ltd - ADR | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| China Mobile Ltd - ADR | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| China Petroleum & Chemical Corp - ADR | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| China Petroleum & Chemical Corp - ADR | 20% | Daily 16:30 - 23:00 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Chubb Limited | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Cigna Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Cimarex Energy Co. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Cisco Systems | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Citigroup Inc | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Coca-Cola Co | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Coca-Cola HBC AG (LSE) | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Colgate-Palmolive | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Comcast Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Commerzbank AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Compass Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Conagra Brands Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Concho Resources Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| ConocoPhillips | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Constellation Brands | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Constellation Brands | 20% | Daily 16:30 - 23:00 | |
| Continental AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Corcept Therapeutics Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Costain Group PLC | 25% | 08:00 - 16:30 | |
| Costco Wholesale Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Credit Agricole SA | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Credit Suisse Group AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| CRH PLC (LSE) | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| CRISPR Therapeutics | 20% | 09:30 - 16:05 | |
| Cronos Group US | 25% | 09:30 - 16:00 | |
| Ctrip.com International Ltd - ADR | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| CVS Health Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| D.R. Horton | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Daimler AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| DaVita Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| DCC PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Deere & Co | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Deutsche Bank AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Deutsche Boerse AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Deutsche Lufthansa AG | 35% | 09:00 - 17:30 | |
| Deutsche Post AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Deutsche Telekom AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Devon Energy Corp. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| DexCom Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Diageo PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Diamond Offshore Drilling Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Diamondback Energy Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Direct Line Insurance Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Dixons Carphone PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Domino's Pizza Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Dr Pepper Inc | 25 | 09:30 - 16:00 | |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd - ADR | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Drax Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Dropbox | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| DXC Technology Co. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| EasyJet PLC | 35% | 08:00 - 16:30 | |
| Ebay | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Electronic Arts Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Eli Lilly & Co | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Energy Transfer Equity LP | 20% | 09:30 - 16:01 | |
| EOG Resources Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Equifax Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Estee Lauder Cos Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Etsy Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Exelon Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Experian PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Exxon Mobil Corp | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Fair Isaac Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| FedEx Corp. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Ferguson PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Ferrari NV | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Ferrexpo | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Fevertree | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Fitbit Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| FLIR Systems Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Flutter Entertainment PlC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Foot Locker Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Ford | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Fortinet Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Freeport-McCoRan | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Fresnillo PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Galliford Try | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Genel Energy | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| General Dynamics Corp. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| General Electric Co | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| General Motors Co | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Gilead Sciences Inc | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| GlaxoSmithKline PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Glencore PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Global Payments | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Golar LNG Ltd (US) | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Goldman Sachs Group Inc | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Goodyear Tire | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| GoPro Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Graco Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Greencoat UK Wind | 25% | 08:00 - 16:30 | |
| Greggs PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Gulf Keystone Petroleum | 25% | 08:00 - 16:30 | |
| GVC Holdings | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| GW Pharmaceutical | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Hailiang Education Group Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Halliburton Co | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Hargreaves Lansdown PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Harris Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| HeidelbergCement AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Highland Gold Mining | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Hochschild Mining PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Home Depot Inc | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| HSBC Holdings PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Huazhu Group Ltd - ADR | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| HubSpot Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Humana Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Huntington Ingalls Industries Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| IBM Corp | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Idexx Laboratories Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| IHS Markit | 20% | 09:30 - 16:03 | |
| Imperial Brands PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Indivior PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Infineon Technologies AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Informa | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Intel Corp | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| InterContinental Hotels Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| International Consolidated Airlines Group SA | 35% | 08:00 - 16:30 | |
| Intu Properties PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Invesco Dynamic Semiconductors ETF | 20% | 09:30 - 16:10 | |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| IQE PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| iQiYI Inc | 20% | 09:30 - 16:02 | |
| iQiYI Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| iShares Russell 2000 ETF | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| ITT Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| ITV PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Jacobs Engineering Group Inc. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| JD.com Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| John Wood Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Johnson & Johnson | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Johnson Matthey PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| JPMorgan Chase & Co | 20% | 04:10 - 20:00 | |
| Just Eat PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| K+S AG | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| KAZ Minerals PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Kellogg Co | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| KEMET Corporation | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Kerry Group PLC (LSE) | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Keywords Studios | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Kier Group | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Kingfisher PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| KLX Energy Services Holdings Inc | 25% | 09:30 - 16:00 | |
| Kohl's Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Kornit Digital Ltd | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Kraft Heinz | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| L Brands Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Laboratory Corp. of America Holdings | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Lam Research Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Land Securities Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Landstar System Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Legal & General Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Legg Mason Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| LKQ Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Lloyds Banking Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Lockheed Martin Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Loews Corp | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| London Stock Exchange Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Lowe's Cos Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA | 20% | 09:00 - 17:30 | |
| Lyft | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Macy's Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Man Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Marathon Oil Corp. | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Marks & Spencer Group PLC | 20% | 08:00 - 16:30 | |
| Marriott International Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Marvell Technology Group Ltd | 20% | 09:30 - 16:00 | |
| Mastercard Inc | 20% | 09:30 - 16:00 | |
